福建高考历史533分可以上什么大学,2024年533分排名多少-九游会旧版

福建高考历史533分可以上什么大学,2024年533分排名多少

来源:九游会旧版-九游会app下载版官网正版

作者:

时间:2024-06-15 09:40:44

今年福建高考历史533分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的福建高考历史533分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、福建高考历史533分可以上什么大学

福建高考历史533分可以上的大学名单有西安理工大学、陕西中医药大学、东北电力大学、云南师范大学、东华理工大学、湖北中医药大学、中国劳动关系学院、安徽建筑大学、齐鲁工业大学、江苏海洋大学、广东技术师范大学、长沙学院、绍兴文理学院、北华大学、福建警察学院、青海师范大学、上饶师范学院、南京传媒学院等。

二、福建高考历史533分可以上的大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 南方医科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
2 海南大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
3 武汉科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 553 6154 本科
4 宁波大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 544 7763 本科
5 浙江财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 552 6321 本科
6 中国戏曲学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 552 6321 本科
7 河南大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 553 6154 本科
8 广东工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
9 西安理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
10 深圳技术大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
11 宁夏大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 545 7571 本科
12 福建医科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
13 广东医科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
14 大连外国语大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
15 天津中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 551 6504 本科
16 青岛大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
17 青岛大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 548 7048 本科
18 四川外国语大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 552 6321 本科
19 西安邮电大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 548 7048 本科
20 湖南中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
21 湖南中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
22 成都信息工程大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
23 河北医科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
24 中国民航大学(历史 选考化学) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
25 天津外国语大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 552 6321 本科
26 华侨大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
27 华侨大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 547 7209 本科
28 安徽财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 546 7397 本科
29 江苏科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 553 6154 本科
30 苏州科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 542 8124 本科
31 浙江中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 531 10437 本科
32 浙江中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
33 山东科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 526 11571 本科
34 遵义医科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
35 遵义医科大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
36 山东财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
37 济南大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
38 西安工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 542 8124 本科
39 重庆工商大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
40 重庆工商大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
41 重庆工商大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
42 重庆工商大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
43 重庆工商大学(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 553 6154 本科
44 天津科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 537 9148 本科
45 天津科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
46 贵州医科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
47 陕西中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
48 宁波诺丁汉大学(历史 选考思想政治) 中外/港澳 2022 历史 福建 549 6868 本科
49 三峡大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
50 中南民族大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 552 6321 本科
51 河南师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
52 集美大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 546 7397 本科
53 集美大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
54 湖南科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 545 7571 本科
55 陕西科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
56 北京物资学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
57 浙江农林大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 542 8124 本科
58 西安财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
59 西南民族大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 545 7571 本科
60 河南财经政法大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
61 河南财经政法大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
62 河南财经政法大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 542 8124 本科
63 石家庄铁道大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
64 四川美术学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 551 6504 本科
65 西华大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 537 9148 本科
66 西华大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
67 西交利物浦大学(历史 不限选考科目) 中外/港澳 2022 历史 福建 542 8124 本科
68 西安石油大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
69 东北电力大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
70 东北电力大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
71 浙大城市学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 546 7397 本科
72 昆明理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
73 昆明理工大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 548 7048 本科
74 华东交通大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
75 重庆理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
76 上海工程技术大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
77 南京艺术学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
78 沈阳药科大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
79 沈阳药科大学(历史 选考化学) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
80 黑龙江大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
81 黑龙江大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 547 7209 本科
82 广西师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 542 8124 本科
83 中北大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
84 曲阜师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
85 曲阜师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
86 湖南工商大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
87 西南科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
88 西南科技大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
89 海南师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 539 8737 本科
90 海南师范大学(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
91 海南师范大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 553 6154 本科
92 广东警官学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
93 南华大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 529 10874 本科
94 成都大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
95 成都大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 546 7397 本科
96 中南林业科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
97 安徽工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11100 本科
98 云南师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 553 6154 本科
99 湖南工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
100 常州大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
101 西北师范大学(历史 选考生物) 公办 2022 历史 福建 544 7763 本科
102 西北师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
103 西北师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
104 长春理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
105 南昌航空大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
106 江西中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
107 江西中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 531 10437 本科
108 青岛理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
109 青岛理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
110 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(历史 不限选考科目) 中外/港澳 2022 历史 福建 537 9148 本科
111 浙江外国语学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8339 本科
112 甘肃政法大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
113 山西财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
114 山西财经大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
115 兰州交通大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
116 华北理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 529 10874 本科
117 华北理工大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
118 南京工程学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 529 10874 本科
119 长江大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
120 北京联合大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
121 江苏警官学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
122 福建中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
123 福建中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
124 上海商学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
125 天津商业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
126 天津商业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
127 江西理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
128 东华理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 523 12308 本科
129 淮北师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
130 淮北师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
131 湖北中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
132 湖北中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 533 10012 本科
133 山东中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
134 山东中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 545 7571 本科
135 烟台大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 547 7209 本科
136 上海电机学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 513 14977 本科
137 上海电机学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
138 湖南第一师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
139 湖南第一师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 545 7571 本科
140 广东金融学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
141 温州肯恩大学(历史 不限选考科目) 中外/港澳 2022 历史 福建 524 12066 本科
142 星海音乐学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
143 湖北师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
144 湖北师范大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 544 7763 本科
145 河南科技大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
146 赣南师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 537 9148 本科
147 赣南师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 545 7571 本科
148 赣南师范大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
149 湖南农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 533 10012 本科
150 湖南农业大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 547 7209 本科
151 兰州理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
152 湖北经济学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
153 中国劳动关系学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
154 中华女子学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
155 武汉轻工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
156 安徽建筑大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
157 广西中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 526 11571 本科
158 广西中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
159 山西师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 547 7209 本科
160 吉林财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
161 西华师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
162 大连大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
163 吉首大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
164 安徽工程大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
165 浙江海洋大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
166 厦门理工学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 513 14977 本科
167 厦门理工学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
168 厦门理工学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
169 厦门医学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 513 14977 本科
170 河南中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
171 云南财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 523 12308 本科
172 湖南财政经济学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
173 河北中医学院(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
174 福建农林大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
175 福建农林大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 527 11326 本科
176 福建农林大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 529 10874 本科
177 福建农林大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 537 9148 本科
178 齐鲁工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
179 河南理工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
180 河南理工大学(历史 (选考生物或地理)) 公办 2022 历史 福建 529 10874 本科
181 山东建筑大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 533 10012 本科
182 江苏海洋大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
183 山西中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
184 山西中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
185 南宁师范大学(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
186 南宁师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
187 陕西理工大学(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
188 四川轻化工大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
189 安徽农业大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
190 安徽农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
191 安徽农业大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
192 安徽中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
193 鲁东大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
194 四川警察学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
195 云南民族大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
196 云南民族大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
197 湖北第二师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
198 河南工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
199 湖州师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
200 安庆师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
201 大连民族大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
202 聊城大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
203 成都师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
204 金陵科技学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
205 云南警官学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
206 闽南师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
207 闽南师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 549 6868 本科
208 广东技术师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 526 11571 本科
209 闽江学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
210 闽江学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 531 10437 本科
211 闽江学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
212 闽江学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
213 闽江学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
214 中国民用航空飞行学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
215 湖南警察学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
216 长沙学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
217 沈阳医学院(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 546 7397 本科
218 山东农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
219 绍兴文理学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 523 12308 本科
220 太原师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
221 太原师范学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
222 河南农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
223 滨州医学院(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
224 郑州轻工业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
225 郑州师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
226 江西科技师范大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
227 江西科技师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 536 9369 本科
228 临沂大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 531 10437 本科
229 吉林师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
230 渤海大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 523 12308 本科
231 衡阳师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 526 11571 本科
232 衡阳师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 543 7948 本科
233 衡阳师范学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 550 6667 本科
234 延安大学(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 513 14977 本科
235 延安大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
236 延安大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
237 重庆第二师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 526 11571 本科
238 嘉兴学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
239 广西民族大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
240 绵阳师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 513 14977 本科
241 沈阳大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
242 长春师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
243 阜阳师范大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
244 阜阳师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 537 9148 本科
245 阜阳师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
246 阜阳师范大学(历史 选考思想政治且地理) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
247 贵州师范大学(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 551 6504 本科
248 重庆文理学院(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
249 咸阳师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
250 江西农业大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
251 江西农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
252 江西农业大学(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
253 重庆科技学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
254 重庆三峡学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
255 河北工程大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 522 12584 本科
256 西安文理学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
257 合肥学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
258 浙江水利水电学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
259 天津职业技术师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
260 宁波工程学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
261 南昌师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 523 12308 本科
262 南昌师范学院(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 535 9593 本科
263 南昌师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 538 8947 本科
264 青岛农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
265 贵州民族大学(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 533 10012 本科
266 贵州民族大学(历史 选考思想政治且地理) 公办 2022 历史 福建 541 8338 本科
267 井冈山大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 533 10012 本科
268 井冈山大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 540 8542 本科
269 苏州城市学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
270 北华大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
271 长沙师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
272 无锡学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
273 湖北警官学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
274 云南农业大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 513 14977 本科
275 云南农业大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
276 福建警察学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
277 台州学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
278 江西警察学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
279 青海师范大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
280 洛阳师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
281 成都体育学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
282 南京特殊教育师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
283 安阳师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
284 安阳师范学院(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
285 安阳师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
286 常熟理工学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
287 丽水学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
288 丽水学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 533 10012 本科
289 湖北文理学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
290 泉州师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
291 泉州师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 523 12308 本科
292 泉州师范学院(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 529 10874 本科
293 泉州师范学院(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 531 10437 本科
294 景德镇陶瓷大学(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
295 贵州中医药大学(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 528 11121 本科
296 贵州中医药大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
297 新疆师范大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
298 福建江夏学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
299 湖南科技学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
300 岭南师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 546 7397 本科
301 山东交通学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 516 14134 本科
302 右江民族医学院(历史 (选考化学或生物)) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
303 上饶师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
304 上饶师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
305 昆明学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
306 昆明学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 530 10657 本科
307 昆明学院(历史 选考地理) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
308 徐州工程学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
309 保定学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
310 保定学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 518 13603 本科
311 内江师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
312 韩山师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 534 9807 本科
313 韶关学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 526 11571 本科
314 遵义师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 524 12066 本科
315 遵义师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 525 11794 本科
316 玉溪师范学院(历史 (选考化学或地理)) 公办 2022 历史 福建 514 14716 本科
317 玉溪师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 515 14427 本科
318 玉溪师范学院(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 517 13867 本科
319 湖南工学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 519 13317 本科
320 贵州师范学院(历史 (选考思想政治或地理)) 公办 2022 历史 福建 520 13057 本科
321 贵州师范学院(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
322 贵州财经大学(历史 不限选考科目) 公办 2022 历史 福建 532 10242 本科
323 吉林农业大学(历史 选考思想政治) 公办 2022 历史 福建 521 12818 本科
