广东低分公办本科院校有:岭南师范学院,广州航海学院,嘉应学院等等。其中,岭南师范学院往年最低录取分数线为448分,最低位次为148076。
广东低分公办本科院校名单
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
岭南师范学院 | 广东 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 448 | 148076 |
广州航海学院 | 广东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 457 | 137189 |
嘉应学院 | 广东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 469 | 122333 |
肇庆学院 | 广东 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 473 | 117629 |
广东第二师范学院 | 广东 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 475 | 114981 |
惠州学院 | 广东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 476 | 113346 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 479 | 110192 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 公办 | 农林 | 理 | 本科二批 | 482 | 106840 |
广东石油化工学院 | 广东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 482 | 106319 |
五邑大学 | 广东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 483 | 105141 |
韶关学院 | 广东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 485 | 102406 |
广东公办本科院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
2 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
3 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 | 本科 | 公办 |
4 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
5 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
6 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
7 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
8 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
9 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
10 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
11 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
12 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 | 本科 | 公办 |
13 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 | 本科 | 公办 |
14 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 | 本科 | 公办 |
15 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
16 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 公办 |
17 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 | 本科 | 公办 |
18 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
19 | 广州美术学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
20 | 星海音乐学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
21 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
22 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
23 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
24 | 广州大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
25 | 广州航海学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
26 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
27 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
28 | 五邑大学 | 广东 | 江门 | 本科 | 公办 |
29 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
30 | 广东石油化工学院 | 广东 | 茂名 | 本科 | 公办 |
31 | 东莞理工学院 | 广东 | 东莞 | 本科 | 公办 |
32 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
33 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
34 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 | 本科 | 公办 |
35 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
36 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
37 | 南方科技大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
38 | 深圳技术大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
39 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 深圳 | 本科 | 公办 |
相关文章
今年广东上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:09:10江西工业贸易职业技术学院广东录取分数线及位次排名是多少 附-
2024-06-13 10:53:12广东省内分数线低的本科大学(压线录取的大学有哪些)
2024-06-13 10:06:46- 2024-06-14 09:52:52
- 2024-06-14 09:51:52
江西低分本科院校名单有哪些(公办)
2024-06-14 09:50:50阿拉善职业技术学院和辽宁省交通高等专科学校哪个好 对比排名分数线
2024-06-14 09:50:39贵州低分本科院校名单有哪些(公办)
2024-06-14 09:49:52宣城职业技术学院河北录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-06-14 09:48:42今年广东上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 15:09:10江西工业贸易职业技术学院广东录取分数线及位次
2024-06-13 10:53:12广东省内分数线低的本科大学(压线录取的大
2024-06-13 10:06:46今年广东高考最低多少分可以上211大学和985大学
2024-06-12 16:01:40- 2024-06-12 09:39:17