今年青海高考理科401分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的青海高考理科401分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、青海高考理科401分可以上的本科大学有哪些
青海高考理科401分可以上的本科大学名单有广州医科大学、西安外国语大学、延边大学、华南农业大学、中国民航大学、西安科技大学、苏州科技大学、山东科技大学、遵义医科大学、西安石油大学、湖南工商大学、成都大学、青岛理工大学、山西财经大学、湖北经济学院、厦门理工学院、山西中医药大学、昆明学院等。
二、青海高考理科401分可以上的本科大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
2 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
3 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
4 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 409 | 7098 | 本一 |
5 | 南京信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
6 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 387 | 9465 | 本一 |
7 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
8 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
9 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
10 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
11 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
12 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
13 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
14 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
15 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
16 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
17 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
18 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 408 | 7208 | 本一 |
19 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
20 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
21 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
22 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
23 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
24 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
25 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
26 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
27 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
28 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
29 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
30 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
31 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
32 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
33 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
34 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 384 | 9773 | 本一 |
35 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
36 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
37 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
38 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
39 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
40 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
41 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
42 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 | 本一 |
43 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
44 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
45 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
46 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
47 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
48 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 | 本一 |
49 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
50 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
51 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
52 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
53 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 | 本一 |
54 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
55 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 382 | 10013 | 本一 |
56 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
57 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 | 本一 |
58 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
59 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
60 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
61 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 392 | 8912 | 本一 |
62 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
63 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 | 本一 |
64 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 393 | 8812 | 本一 |
65 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
66 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 | 本一 |
67 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
68 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
69 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
70 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
71 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
72 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 | 本一 |
73 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
74 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
75 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 381 | 10125 | 本一 |
76 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
77 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 381 | 10125 | 本一 |
78 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
79 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
80 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
81 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
82 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 | 本一 |
83 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
84 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 | 本一 |
85 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
86 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
87 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
88 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
89 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 | 本一 |
90 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
91 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
92 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 382 | 10013 | 本一 |
93 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
94 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 | 本一 |
95 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 | 本一 |
96 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 405 | 7520 | 本一 |
97 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
98 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
99 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
100 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
101 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
102 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
103 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 381 | 10125 | 本一 |
104 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
105 | 西藏藏医药大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
2024年青海高考状元最高分数据暂未公布,待高考成绩排名公布后,本文第一时间同步更新。下面小编整理了青海历年高考状元分数和名单,一起来看看吧。青海省2023年高考状元2023青海高考理科高考状元据称是湟川中学的刘*超,总分666分;2023青海高考文科高考状元据称是大通二中的韩明涛,分数为632分;青海省2022年高考状元高考理科状元:彭泽豪,来自于湟川中学,高考总分为663分。高考文科状元:冶梓...
2024青海高考暂未开始,高考状元最高分数据暂无,可持续关注本文,将第一时间更新!以下整理了青海往年高考状元名单,一起来看看吧。青海省2023年高考状元高考理科状元:刘驿超,来自于湟川中学,高考总分666分,被清华大学录取。高考文科状元:韩明涛,来自于大通二中,高考总分632分(含加分),被北京大学光华管理学院录取。青海省2022年高考状元高考理科状元:彭泽豪,来自于湟川中学,高考总分为663分。...
每年高考各省各市的高考状元是谁都是大家都很关心的话题。2023年青海省高考状元为:1、高考理科状元:彭泽豪,来自于涅川中学,高考总分为663分;2、高考文科状元:冶梓零,来自于涅川中学,高考总分为624分。下面是小编帮大家整理的历年青海省高考状元的相关数据。一、青海省历年高考状元名单及分数1、青海2022年高考状元青海文科状元 姓名:王珊 学校:湟川中学第一分校 成绩:652分2、青海2021年高...
一、青海玉树藏族自治州高考状元最高分多少每年青海玉树藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海玉树藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海玉树藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海玉树藏族自治州高考最高...
一、青海黄南藏族自治州高考状元最高分多少每年青海黄南藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海黄南藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海黄南藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海黄南藏族自治州高考最高...
一、青海海北藏族自治州高考状元最高分多少每年青海海北藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海海北藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海海北藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海海北藏族自治州高考最高...
一、青海高考状元最高分多少每年青海高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海高考最高分状元信息,以及青海高考一分一段表数据信息。二、青海高考历年最高分及状...
一、青海海南藏族自治州高考状元最高分多少每年青海海南藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海海南藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海海南藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海海南藏族自治州高考最高...
一、青海海西蒙古族藏族自治州高考状元最高分多少每年青海海西蒙古族藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海海西蒙古族藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海海西蒙古族藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青...
一、青海海东市高考状元最高分多少每年青海海东市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海海东市高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海海东市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海海东市高考最高分状元信息,以及青海高考一分一段表数据信...
一、青海西宁市高考状元最高分多少每年青海西宁市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海西宁市高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海西宁市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海西宁市高考最高分状元信息,以及青海高考一分一段表数据信...
一、青海果洛藏族自治州高考状元最高分多少每年青海果洛藏族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,青海果洛藏族自治州高考总分为青海高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年青海果洛藏族自治州高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年青海果洛藏族自治州高考最高...
三、近3年青海高考理科401分录取的本科大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
2 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
3 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
4 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 409 | 7098 | 本一 |
5 | 南京信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
6 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 387 | 9465 | 本一 |
7 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
8 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
9 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
10 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
11 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
12 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
13 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
14 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
15 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
16 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
17 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
18 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 408 | 7208 | 本一 |
19 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
20 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
21 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
22 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
23 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
24 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
25 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
26 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
27 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
28 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
29 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
30 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
31 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
32 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
33 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
34 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 384 | 9773 | 本一 |
35 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
36 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
37 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
38 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
39 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
40 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
41 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
42 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 | 本一 |
43 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
44 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
45 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
46 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
47 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
48 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 | 本一 |
49 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
50 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
51 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
52 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
53 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 | 本一 |
54 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
55 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 382 | 10013 | 本一 |
56 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
57 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 383 | 9899 | 本一 |
58 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
59 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
60 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
61 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 392 | 8912 | 本一 |
62 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
63 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 | 本一 |
64 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 393 | 8812 | 本一 |
65 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
66 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 | 本一 |
67 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
68 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
69 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
70 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
71 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
72 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 | 本一 |
73 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
74 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
75 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 381 | 10125 | 本一 |
76 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
77 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 381 | 10125 | 本一 |
78 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
79 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
80 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
81 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
82 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 385 | 9673 | 本一 |
83 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
84 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 388 | 9373 | 本一 |
85 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
86 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
87 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
88 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
89 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 389 | 9268 | 本一 |
90 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
91 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
92 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 382 | 10013 | 本一 |
93 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
94 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 | 本一 |
95 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 386 | 9572 | 本一 |
96 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 405 | 7520 | 本一 |
97 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
98 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
99 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
100 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
101 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
102 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
103 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 381 | 10125 | 本一 |
104 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
105 | 西藏藏医药大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
106 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 411 | 7318 | 本一 |
107 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 413 | 7132 | 本一 |
108 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 410 | 7421 | 本一 |
109 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 397 | 8722 | 本一 |
110 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
111 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 414 | 7042 | 本一 |
112 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 421 | 6412 | 本一 |
113 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
114 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
115 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 396 | 8815 | 本一 |
116 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 405 | 7928 | 本一 |
117 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 | 本一 |
118 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 399 | 8518 | 本一 |
119 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 | 本一 |
120 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 408 | 7618 | 本一 |
