考上985和211大学是很多安徽学子的目标,那么今年安徽省多少分才能考上211和985大学呢,985、211大学在安徽最低多少分才能录取呢。本文小编将给大家介绍今年安徽省211和985大学最低录取分数情况。
安徽高考最低多少分可以上211和985大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 59 |
清华大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 68 |
上海交通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 687 | 97 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 155 |
复旦大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 217 |
复旦大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 275 |
北京大学医学部 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 677 | 324 |
上海交通大学(国际班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 487 |
中国科学技术大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 695 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 734 |
南京大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 810 |
浙江大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 856 |
上海交通大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 988 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 1193 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 1325 |
中国人民大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 1373 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 1491 |
西安交通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 1537 |
北京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 1619 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 1733 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 1756 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 1882 |
复旦大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1963 |
东南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 2006 |
清华大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 655 | 19 |
华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 2439 |
南开大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 2513 |
同济大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 2628 |
北京大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 648 | 53 |
武汉大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 2929 |
中山大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 3032 |
北京理工大学(理科类专业) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 2961 |
南京大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 3383 |
电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 3265 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 645 | 68 |
天津大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 3496 |
上海交通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 75 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 3650 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 3612 |
西北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 3791 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4049 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 3955 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4007 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 640 | 4112 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 4298 |
西安交通大学(工科类) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 4668 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 4992 |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 5106 |
中国人民大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 635 | 166 |
大连理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 5541 |
西安电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 5537 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 5629 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 5750 |
华中科技大学(生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 6109 |
山东大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 6062 |
上海财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 6205 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6264 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6412 |
东南大学(实验班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6255 |
北京师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 240 |
南京大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 630 | 241 |
山东大学威海分校 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 6624 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 6861 |
复旦大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 262 |
中国农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 7195 |
重庆大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 7155 |
南京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 7182 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 7435 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 7466 |
南京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 7585 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 7641 |
北京师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 625 | 325 |
东北大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7916 |
湖南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7821 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7853 |
北京科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7920 |
北京交通大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7944 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7852 |
四川大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 8013 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 8137 |
南开大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 365 |
同济大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 380 |
中南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 8653 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 8942 |
吉林大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 8803 |
厦门大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 9001 |
华东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 8918 |
中国海洋大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 9082 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 9342 |
南京大学(艺术类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 619 | 467 |
电子科技大学(沙河校区)(创新试验区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 9496 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 9361 |
厦门大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 520 |
东南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 617 | 541 |
厦门大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 10175 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 10540 |
上海大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 10518 |
中央财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 10333 |
北京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 604 |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 615 | 580 |
哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 10808 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 10633 |
中山大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 638 |
西安交通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 614 | 618 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 11030 |
北京外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 11185 |
中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 613 | 661 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 11481 |
中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 11837 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 11821 |
华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 611 | 726 |
天津大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 610 | 773 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南创新试验区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 12512 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 609 | 785 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 12614 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 12859 |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 12558 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 13215 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 13112 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 12975 |
中南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 889 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 876 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 877 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13417 |
西南交通大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13531 |
江南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13538 |
山东大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 958 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13794 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13906 |
暨南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13730 |
北京工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13860 |
中央民族大学 | 民族 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13733 |
湖南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 988 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 14114 |
中国药科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 14133 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1052 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 14711 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 14593 |
西南财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 14471 |
中央财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1091 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1092 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 14970 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 14978 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 15295 |
南京师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 15453 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 15585 |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 15751 |
武汉大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1201 |
中国农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1207 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1226 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 16031 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 16176 |
天津医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 16173 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1313 |
上海财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1303 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 16438 |
中国矿业大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 16390 |
山东大学威海分校 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1332 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1317 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 16742 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 17397 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 17498 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 17499 |
西北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1485 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17792 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17586 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17709 |
中南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17876 |
四川大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1508 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18219 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18350 |
东华大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18125 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18145 |
电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1606 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 18640 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 18596 |
中南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 1620 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1681 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1733 |
北京外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 1726 |
空军军医大学 | 军事 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 19317 |
重庆大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 1811 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 1816 |
福州大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 19945 |
中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 19906 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 1872 |
中国海洋大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 1887 |
北京科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 1854 |
南京师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 1864 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20485 |
华南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20513 |
北京中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20515 |
长安大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20393 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 1907 |
吉林大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 1916 |
西南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 21062 |
海军军医大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 20725 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 20753 |
东北大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 1987 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21365 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21272 |
南昌大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21396 |
大连海事大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21258 |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2143 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2082 |
南京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2092 |
西南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2078 |
中国传媒大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2081 |
上海外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2137 |
华中农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21971 |
西北农林科技大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21658 |
中央民族大学(中外合作) | 民族 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21525 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21807 |
江南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2177 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2267 |
西安电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2312 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 22813 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 22630 |
福州大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2325 |
中央民族大学 | 民族 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2357 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 23254 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2459 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2492 |
上海大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2421 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 23894 |
北京中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2580 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 24034 |
山东大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 2665 |
华东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 2676 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 2644 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 24676 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 24602 |
西南交通大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 2727 |
西北农林科技大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 2688 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 2697 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 25113 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 25144 |
南京农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25480 |
湖南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25805 |
云南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25496 |
河北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25508 |
暨南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 2952 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 2988 |
华南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 2977 |
北京林业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 2901 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 26446 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3044 |
贵州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 26726 |
南京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3135 |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3225 |
湖南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3218 |
中国药科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3157 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3356 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3251 |
郑州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 28029 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 27965 |
太原理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 27989 |
南京农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3404 |
郑州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3488 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 3399 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28101 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28601 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28421 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28244 |
北京交通大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 3524 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 3541 |
大连海事大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 3565 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 28867 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 3670 |
中国矿业大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 572 | 3652 |
山东大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30222 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30160 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30144 |
上海外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 29977 |
南昌大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 3860 |
东北师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 3843 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 3856 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 3905 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30568 |
陕西师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30738 |
河北工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30429 |
北京林业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30809 |
广西大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30831 |
长安大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 4039 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31334 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31356 |
海南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31208 |
东北林业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31725 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 567 | 4256 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 4382 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 4428 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 4556 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 4654 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 33657 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 33214 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 4767 |
中国传媒大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 34240 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 4863 |
太原理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 4891 |
