安徽低分公办本科院校有:巢湖学院(中外合作),黄山学院(中外合作),宿州学院(中外合作)等。其中,巢湖学院(中外合作)往年最低录取分数线为440分,最低位次为157786。
安徽低分公办本科院校名单
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
巢湖学院(中外合作) | 安徽 | 合肥 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 440 | 157786 |
黄山学院(中外合作) | 安徽 | 黄山 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 454 | 141014 |
宿州学院(中外合作) | 安徽 | 宿州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 455 | 139538 |
滁州学院(中外合作) | 安徽 | 滁州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 | 136210 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 公办 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 459 | 133825 |
亳州学院 | 安徽 | 亳州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 461 | 131672 |
宿州学院 | 安徽 | 宿州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 463 | 129447 |
蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 463 | 129410 |
池州学院 | 安徽 | 池州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 464 | 128631 |
安徽科技学院(中外合作) | 安徽 | 滁州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 464 | 128554 |
黄山学院 | 安徽 | 黄山 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 466 | 126215 |
安徽公办本科院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
2 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
3 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
4 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 公办 |
5 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 | 本科 | 公办 |
6 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
7 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
8 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
9 | 蚌埠医科大学 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公办 |
10 | 皖南医学院 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
11 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
12 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
13 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 | 本科 | 公办 |
14 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | 本科 | 公办 |
15 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | 本科 | 公办 |
16 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 | 本科 | 公办 |
17 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 | 本科 | 公办 |
18 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 | 本科 | 公办 |
19 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公办 |
20 | 宿州学院 | 安徽 | 宿州 | 本科 | 公办 |
21 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
22 | 淮南师范学院 | 安徽 | 淮南 | 本科 | 公办 |
23 | 铜陵学院 | 安徽 | 铜陵 | 本科 | 公办 |
24 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
25 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 | 本科 | 公办 |
26 | 合肥大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
27 | 蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 公办 |
28 | 池州学院 | 安徽 | 池州 | 本科 | 公办 |
29 | 亳州学院 | 安徽 | 亳州 | 本科 | 公办 |
30 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
31 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
相关文章
今年安徽上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 14:59:39安徽省内分数线低的本科大学(压线录取的大学有哪些)
2024-06-13 09:53:12今年安徽高考最低多少分可以上211大学和985大学
2024-06-12 15:52:14江西工业职业技术学院和广州番禺职业技术学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-14 09:42:24邯郸幼儿师范高等专科学校四川录取分数线及位次排名是多少 附-
2024-06-14 09:40:14高考理科398分左右可以上哪些公办大专学校
2024-06-14 09:38:02兰州石化职业技术大学河南招生计划人数 招生专业代码
2024-06-14 09:36:14广州现代信息工程职业技术学院是一本还是二本大学,全国排名怎么样
2024-06-14 09:34:15湖北文理学院理工学院和沈阳医学院哪个好 对比排名分数线
2024-06-14 09:32:07今年安徽上本科最低要多少分全省多少名
2024-06-13 14:59:39安徽省内分数线低的本科大学(压线录取的大
2024-06-13 09:53:12今年安徽高考最低多少分可以上211大学和985大学
2024-06-12 15:52:14安徽压线本科学校有哪些压线怎么填报志愿
2024-06-12 10:02:24安徽高考位次对应大学一览表最新查询入口
2024-06-11 16:36:19