今天有位同学问汪老师,关于广东技术师范大学大学和重庆工商大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把广东技术师范大学和重庆工商大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、广东技术师范大学和重庆工商大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的广东技术师范大学和重庆工商大学的录取数据,广东技术师范大学和重庆工商大学哪个好的对比数据信息如下:
1、广东技术师范大学在山西2022年理科最低分为472分,重庆工商大学(b)在山西2022年理科最低分为498分,从最低录取分数线对比,重庆工商大学(b)已经超过广东技术师范大学,分数线排名的角度来说重庆工商大学(b)更好;
2、广东技术师范大学在山西2022年文科最低分为499分,重庆工商大学(b)在山西2022年文科最低分为524分,从最低录取分数线对比,重庆工商大学(b)已经超过广东技术师范大学,分数线排名的角度来说重庆工商大学(b)更好;
3、广东技术师范大学和广东技术师范大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
4、广东技术师范大学办学层次为本科、重庆工商大学办学层次为本科;
5、广东技术师范大学院校类型是师范类高校、重庆工商大学院校类型是大学;
6、广东技术师范大学隶属关系为省政府、重庆工商大学隶属关系为市政府;
7、广东技术师范大学是在广东广州市;重庆工商大学是在重庆南岸区;
二、广东技术师范大学和重庆工商大学区别
下面是广东技术师范大学和重庆工商大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广东技术师范大学和重庆工商大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广东技术师范大学和重庆工商大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广东技术师范大学和重庆工商大学对比分析表
院校基础信息 | 重庆工商大学 | 广东技术师范大学 |
综合排名 | 260 | 438 |
所属地区 | 重庆南岸区 | 广东广州市 |
创办时间 | 1952年 | 1957年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 20 |
专业数 | 80 | 70 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 35 | 10 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
三、广东技术师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东技术师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 广东技术师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 13945 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15048 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11571 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 12462 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25329 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 广东技术师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22808 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110887 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114607 | 物理 化学 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116583 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126490 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42448 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132500 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 137654 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59742 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 138952 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 山西 | 文科 | 本二a | 499 | 10635 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 13846 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43136 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46905 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98108 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16446 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 472 | 51909 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 | |
2022 | 广东技术师范大学(河源市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 61018 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73531 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 427 | 259497 | 物理 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 422 | 116360 | 历史 不限 |
2022 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 419 | 271242 | 物理 化学 |
2022 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 5633 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4949 | |
2022 | 广东技术师范大学(河源市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 17126 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 | |
2022 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | 8997 |
2、2021年全国广东技术师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 物 |
2021 | 广东技术师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 17057 | 历史 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 12191 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 27680 | 历史 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 11071 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 广东技术师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 广东技术师范大学 | 山西 | 文科 | 本二a | 526 | 9246 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 112755 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114551 | 物理 化学 |
2021 | 广东技术师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 39850 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 130553 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45404 | 历史 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125905 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 137525 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145839 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17527 | |
2021 | 广东技术师范大学(河源市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 481 | 47767 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 49582 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 5278 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3872 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 414 | 127710 | 历史 不限 |
2021 | 广东技术师范大学(河源市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 404 | 249972 | 物理 不限 |
2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 401 | 252814 | 物理 化学 |
2021 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 18583 | |
2021 | 广东技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11684 |
3、2020年全国广东技术师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东技术师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
2020 | 广东技术师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 物 |
2020 | 广东技术师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 11318 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 44666 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 14170 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 山西 | 文科 | 本二a | 525 | 9244 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 521 | 15158 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28753 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 515 | 67357 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87532 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 47975 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 | |
2020 | 广东技术师范大学(河源市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 507 | 50537 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 507 | 40749 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 498 | 109419 | |
2020 | 广东技术师范大学(与广州番禺职业技术学院合作办学) | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44621 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
2020 | 广东技术师范大学(与深圳信息职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 469 | 144337 | |
2020 | 广东技术师范大学(与广东科学技术职业学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146293 | |
2020 | 广东技术师范大学(与广州番禺职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146053 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 5167 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 62261 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 3274 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
2020 | 广东技术师范大学(河源市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
2020 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 广东 | 文科 | 本科 | 399 | 129580 | |
2020 | 广东技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 378 | 11469 | |
2020 | 广东技术师范大学(少数民族班) | 广东 | 理科 | 本科 | 370 | 258746 |
四、重庆工商大学历年录取分数线全国
1、2022年全国重庆工商大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 599 | 14317 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 |
2022 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73563 | |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 重庆工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 570 | 6586 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5821 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 | |
2022 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4941 | |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 8738 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史 (选考思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70710 | 物理 (思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8748 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史 (选考化学或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7691 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75918 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76677 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77137 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16044 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 75748 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17027 | 历史 (思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史 (思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 10668 | |
2022 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29693 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30442 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史 (选考化学或生物) |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理 选考化学 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 89790 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13420 | |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 15177 | |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 19938 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 19867 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20067 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理 (选考化学或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理 (思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 66576 | |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理 (思想政治或地理) |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100194 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学(b) | 山西 | 文科 | 本一b | 524 | 5601 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 24750 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6862 | |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 30088 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33484 | 历史 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52826 | |
2022 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理 化学 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 重庆工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 重庆工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二a | 505 | 4278 | |
2022 | 重庆工商大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 505 | 29525 | |
2022 | 重庆工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 25015 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 84336 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一a | 499 | 3793 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 重庆工商大学(b) | 山西 | 理科 | 本一b | 498 | 35905 | |
2022 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156584 | |
2022 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90602 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 2937 | |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一a | 490 | 15382 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 6743 | |
2022 | 重庆工商大学 | 吉林 | 理科 | 本二a | 488 | 19568 | |
2022 | 重庆工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 31600 | |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 483 | 5143 | |
2022 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 483 | 5526 | |
2022 | 重庆工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
2022 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 45231 | |
2022 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 | |
2022 | 重庆工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 | |
2022 | 重庆工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 | 不限 |
2022 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 444 | 25793 | |
2022 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 重庆工商大学(南岸区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 57985 | |
2022 | 重庆工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2991 | |
2022 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 427 | 38494 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
2022 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 | |
2022 | 重庆工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 | |
2022 | 重庆工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
2、2021年全国重庆工商大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 7358 | |
2021 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4657 | |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 5931 | 历史 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 6861 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 4954 | |
2021 | 重庆工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 70064 | |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 573 | 15251 | |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 573 | 9073 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 9316 | 历史 不限 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理 不限 |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 571 | 16173 | |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 10514 | |
2021 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 19024 | |
