今天有位同学问汪老师,关于长春大学大学和山东中医药大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把长春大学和山东中医药大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、长春大学和山东中医药大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的长春大学和山东中医药大学的录取数据,长春大学和山东中医药大学哪个好的对比数据信息如下:
1、长春大学(b)在山西2022年理科最低分为436分,山东中医药大学在山西2022年理科最低分为469分,从最低录取分数线对比,山东中医药大学已经超过长春大学(b),分数线排名的角度来说山东中医药大学更好;
2、长春大学(b)在山西2022年文科最低分为460分,山东中医药大学在山西2022年文科最低分为485分,从最低录取分数线对比,山东中医药大学已经超过长春大学(b),分数线排名的角度来说山东中医药大学更好;
3、长春大学办学层次为本科、山东中医药大学办学层次为本科;
4、长春大学隶属关系为省政府、山东中医药大学隶属关系为省政府;
5、长春大学和长春大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
6、长春大学是在吉林长春市;山东中医药大学是在山东济南市;
7、长春大学院校类型是高校、山东中医药大学院校类型是医药类大学;
二、长春大学和山东中医药大学区别
下面是长春大学和山东中医药大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春大学和山东中医药大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春大学和山东中医药大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春大学和山东中医药大学对比分析表
院校基础信息 | 山东中医药大学 | 长春大学 |
综合排名 | 321 | 596 |
所属地区 | 山东济南市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1958年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 18 |
专业数 | 37 | 72 |
博士点 | 19 | 0 |
硕士点 | 60 | 20 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
三、长春大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | |
2022 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 526 | 29609 | 物 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 135907 | |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 524 | 30010 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17622 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23740 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史 政治 |
2022 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 518 | 37240 | |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21474 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25972 | |
2022 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122058 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11575 | |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130702 | 物理 (化学或生物学) |
2022 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37094 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43294 | |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28925 | |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38767 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139217 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168201 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156610 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史 思想政治 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147137 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44508 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148262 | 物理 (化学或生物学) |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史 不限 |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理 (化或生) |
2022 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 32122 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95537 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72868 | |
2022 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二a | 486 | 14034 | |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17377 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113604 | |
2022 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211519 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 470 | 44934 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理 (选考化学或生物) |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 |
2022 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 467 | 55217 | |
2022 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 21281 | |
2022 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103097 | |
2022 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理 (化学或生物) |
2022 | 长春大学(b) | 山西 | 文科 | 本二b | 460 | 22429 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 455 | 68713 | |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139428 | |
2022 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 449 | 8767 | |
2022 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理 不限 |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 448 | 9945 | |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 | |
2022 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 438 | 32585 | |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69355 | |
2022 | 长春大学(b) | 山西 | 理科 | 本二b | 436 | 78679 | |
2022 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 本二a | 434 | 13207 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 430 | 76773 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二a | 429 | 13976 | |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 78350 | |
2022 | 长春大学(工程类中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 77800 | |
2022 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 423 | 27062 | |
2022 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 421 | 187937 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 420 | 14488 | |
2022 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 418 | 41861 | |
2022 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 418 | 183379 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77695 | |
2022 | 长春大学(其他较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 | |
2022 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 | |
2022 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 411 | 10052 | |
2022 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 406 | 46401 | |
2022 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 399 | 18044 | |
2022 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 390 | 102973 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二a | 380 | 50132 | |
2022 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 374 | 44878 | |
2022 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 118138 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 22505 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 本二a | 372 | 52437 | |
2022 | 长春大学(中韩合作) | 吉林 | 理科 | 本二a | 368 | 53572 | |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 366 | 8633 | |
2022 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 363 | 128678 | |
2022 | 长春大学(高收费专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131358 | |
2022 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 349 | 52011 | |
2022 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 342 | 25546 | |
2022 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 339 | 86238 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 334 | 2354 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 专科 | 320 | 27373 | |
2022 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 307 | 67581 | |
2022 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 306 | 21068 | |
2022 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 288 | 8883 | |
2022 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 288 | 70624 | |
2022 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国长春大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 不限 |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23849 | |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14256 | |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 长春大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
2021 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29103 | |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史 政治 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 12133 | |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 119607 | |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 526 | 27850 | 不限 |
2021 | 长春大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31374 | |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 522 | 28763 | 物 |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二a | 521 | 10239 | |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 27408 | |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史 思想政治 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 514 | 33479 | |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 长春大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 512 | 39064 | |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 41183 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 126171 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141382 | |
2021 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 151546 | |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理 (化或生) |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 130088 | 物理 (化学或生物学) |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 | |
2021 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 65834 | |
2021 | 长春大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 长春大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 52240 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 | |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理 (选考化学或生物) |
2021 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 496 | 34354 | 物 |
2021 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70910 | |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学(b) | 山西 | 文科 | 本二b | 491 | 17686 | |
2021 | 长春大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148470 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 | |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17505 | |
2021 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95729 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82085 | |
2021 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200013 | |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 477 | 44453 | |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20912 | |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 474 | 52052 | |
2021 | 长春大学(国际课程其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 长春大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 469 | 9690 | |
2021 | 长春大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 464 | 75813 | |
2021 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 463 | 98832 | |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 463 | 54683 | 历史 不限 |
2021 | 长春大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113138 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
2021 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 本二a | 453 | 9819 | |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 453 | 10258 | |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 447 | 84719 | |
2021 | 长春大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 不限 |
2021 | 长春大学(b) | 山西 | 理科 | 本二b | 443 | 72057 | |
2021 | 长春大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 439 | 78598 | |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 5591 | |
2021 | 长春大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3073 | |
2021 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 432 | 127458 | |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 67757 | |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 428 | 28065 | |
2021 | 长春大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 424 | 145527 | 物理 不限 |
2021 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 422 | 13269 | |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 417 | 41286 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二a | 417 | 14295 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二a | 414 | 15469 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 78586 | |
2021 | 长春大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 409 | 52458 | |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 长春大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 本二a | 404 | 36373 | |
2021 | 长春大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 400 | 43579 | |
2021 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
2021 | 长春大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 395 | 174531 | |
2021 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 394 | 5292 | |
2021 | 长春大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 20328 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二a | 390 | 46911 | |
2021 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
2021 | 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 | |
2021 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 382 | 33103 | |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 381 | 39095 | |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 379 | 21169 | |
2021 | 长春大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 130431 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二a | 357 | 47669 | |
2021 | 长春大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二a | 349 | 47211 | |
2021 | 长春大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14460 | |
2021 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 346 | 22122 | |
2021 | 长春大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 344 | 136913 | |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 339 | 157168 | |
2021 | 长春大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 333 | 127412 | |
2021 | 长春大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 323 | 90067 | |
2021 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 322 | 205599 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 专科 | 321 | 121106 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 专科 | 313 | 24748 | |
2021 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 311 | 36797 | |
2021 | 长春大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 305 | 58031 | |
2021 | 长春大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 277 | 62395 | |
2021 | 长春大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 276 | 24335 | |
2021 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 259 | 435417 | |
2021 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 245 | 67262 | |
2021 | 长春大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 222 | 66344 |
3、2020年全国长春大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 长春大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 长春大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 长春大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
2020 | 长春大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 长春大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 长春大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 长春大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 12831 | |
2020 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 539 | 27661 | 不限 |
2020 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22260 | |
2020 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 长春大学 | 天津 | 综合 | 本科a | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122753 | |
2020 | 长春大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 13974 | |
2020 | 长春大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
2020 | 长春大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
2020 | 长春大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52226 | |
2020 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 本二a | 519 | 10709 | |
2020 | 长春大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 长春大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
2020 | 长春大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
2020 | 长春大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 138857 | |
2020 | 长春大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 | |
2020 | 长春大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 142717 | |
2020 | 长春大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85639 | |
2020 | 长春大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 512 | 17617 | |
2020 | 长春大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 长春大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
2020 | 长春大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
2020 | 长春大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 507 | 37511 | |
2020 | 长春大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
2020 | 长春大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二a | 505 | 8789 | |
2020 | 长春大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 | |
2020 | 长春大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 长春大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17370 | |
2020 | 长春大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
2020 | 长春大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 498 | 33257 | |
2020 | 长春大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 497 | 53120 | |
2020 | 长春大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 19582 | |
2020 | 长春大学(b) | 山西 | 文科 | 本二b | 496 | 17357 | |
2020 | 长春大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 495 | 49340 | |
2020 | 长春大学 | 山西 | 理科 | 本二a | 494 | 59417 | |
