今天有位同学问汪老师,关于辽源职业技术学院大学和浙江旅游职业学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院的录取数据,辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院哪个好的对比数据信息如下:
1、辽源职业技术学院在山西2022年文科最低分为130分,浙江旅游职业学院在山西2022年文科最低分为283分,从最低录取分数线对比,浙江旅游职业学院已经超过辽源职业技术学院,分数线排名的角度来说浙江旅游职业学院更好;
2、辽源职业技术学院在山西2022年理科最低分为130分,浙江旅游职业学院在山西2022年理科最低分为287分,从最低录取分数线对比,浙江旅游职业学院已经超过辽源职业技术学院,分数线排名的角度来说浙江旅游职业学院更好;
3、辽源职业技术学院是在吉林辽源市;浙江旅游职业学院是在浙江杭州市;
4、辽源职业技术学院院校类型是理工类高校、浙江旅游职业学院院校类型是其他类大学;
5、辽源职业技术学院和辽源职业技术学院各自的创办时间对比分别为1983年和1983年;
6、辽源职业技术学院隶属关系为省政府、浙江旅游职业学院隶属关系为省政府;
7、辽源职业技术学院办学层次为专科、浙江旅游职业学院办学层次为专科;
二、辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院区别
下面是辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院对比分析表
院校基础信息 | 浙江旅游职业学院 | 辽源职业技术学院 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 浙江杭州市 | 吉林辽源市 |
创办时间 | 1983年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 其他 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 12 |
专业数 | 37 | 62 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
三、辽源职业技术学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国辽源职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽源职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 381 | 115275 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 364 | 16764 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 325 | 139222 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 320 | 27373 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 318 | 156539 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 314 | 116220 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 312 | 31794 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 302 | 41099 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 299 | 151925 | 历史 不限 |
2022 | 辽源职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 299 | 236481 | 物理 不限 |
2022 | 辽源职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 285 | 128235 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 284 | 19654 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 279 | 195984 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 273 | 72607 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 267 | 97420 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 256 | 139609 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 253 | 44501 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 247 | 201423 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 227 | 188565 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 224 | 242721 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 223 | 15780 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 220 | 216555 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 211 | 165005 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 210 | 179689 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 190 | 30191 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 182 | 28710 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 182 | 75236 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 163 | 283631 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - |
2、2021年全国辽源职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽源职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 390 | 174643 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 372 | - | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 370 | 49027 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 354 | 21330 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 329 | 148666 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 317 | 137074 | 历史 不限 |
2021 | 辽源职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 304 | 36862 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 298 | 121835 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 287 | 13139 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 283 | 123492 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 274 | 62423 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 256 | 249689 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 245 | 43310 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 238 | - | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 237 | 23738 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 235 | 79722 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 229 | 94362 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 227 | 128544 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 225 | 28968 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 218 | 182858 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 217 | 69757 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 217 | 300151 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 216 | 207452 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 216 | 110458 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 211 | 204549 | 物理 不限 |
2021 | 辽源职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 207 | 457006 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 197 | - | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 190 | 206703 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 185 | 63438 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 175 | 199190 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 162 | 214241 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 161 | - | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 辽源职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 139 | 78180 |
3、2020年全国辽源职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽源职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 450 | 66151 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 443 | 33134 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 403 | 49531 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 371 | 97575 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 358 | 114278 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 345 | - | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 332 | 18377 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 304 | 128811 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 300 | 153171 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 298 | 244316 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 292 | 178982 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 288 | 78662 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 283 | 41689 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 281 | 48047 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 274 | 143050 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 271 | 98162 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 268 | 202017 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 268 | 116981 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 254 | 310932 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 254 | 207874 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 230 | 121528 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 227 | 192613 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 213 | 24808 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 208 | 449800 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 198 | 41328 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 186 | 10537 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 185 | - | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 183 | 74743 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 181 | 39017 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 180 | 207633 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 151 | - | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 130 | 90116 | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 辽源职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
四、浙江旅游职业学院历年录取分数线全国
1、2022年全国浙江旅游职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 452 | 76418 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 450 | 212220 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 442 | 62348 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 435 | 305229 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 432 | 71603 | 历史 不限 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 427 | 47022 | 不限 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 416 | 92899 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 410 | 89820 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 405 | 147350 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 402 | 209613 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 399 | 175872 | 物理 不限 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 25060 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 387 | 73788 | 历史 不限 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 384 | 26046 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 382 | 99364 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 376 | 118553 | 物理 不限选考科目 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 369 | 372530 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 369 | 84877 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 368 | 62065 | 历史 不限选考科目 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 365 | 228657 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 365 | 137811 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 358 | 159051 | 物理 不限 |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 356 | 66181 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 329 | 159172 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 322 | 140701 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 317 | 37268 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 315 | 165847 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 287 | 70935 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 283 | 53515 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 283 | 267248 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 280 | 93591 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 279 | 47899 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 247 | - | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 238 | 207019 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 198 | 49403 | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 137 | - | |
2022 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国浙江旅游职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 453 | 95239 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 447 | 270124 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 441 | 203963 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 440 | 42273 | 不限 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 438 | 68602 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 437 | 70450 | 历史 不限 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 431 | 82244 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 423 | 146145 | 物理 不限 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 419 | 45706 | 历史 不限选考科目 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 416 | 40033 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 413 | 97666 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 404 | 153847 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 399 | 25177 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 398 | 91436 | 历史 不限 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 391 | 126469 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 390 | - | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 379 | 36492 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 360 | 349363 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 354 | 194265 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 337 | 68993 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 335 | 90895 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 330 | 148328 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 312 | 35032 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 307 | 177326 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 298 | 141840 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 289 | 99017 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 286 | 26280 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 284 | 175308 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 263 | 143672 | 物理 不限 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 236 | 222683 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 236 | 23801 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 234 | 93387 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 233 | 65766 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 232 | 117252 | 物理 不限选考科目 |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 226 | 58853 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 220 | - | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 220 | 45582 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 218 | 15942 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 203 | 29829 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 191 | 256858 | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 166 | - | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 160 | - | |
2021 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 146 | 78042 |
3、2020年全国浙江旅游职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 467 | 27404 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 453 | 264378 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 451 | 66718 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 451 | 196678 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 451 | 89353 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 426 | 137692 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 424 | 75987 | |
2020 | 浙江旅游职业学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 421 | 43072 | 不限 |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 418 | 145887 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 412 | 190064 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 409 | 43986 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 400 | 20414 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 391 | 89913 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 387 | 24559 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 381 | 127682 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 378 | 62190 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 374 | 24373 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 368 | 133137 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 363 | 102657 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 361 | 152372 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 360 | 70272 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 355 | 115200 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 352 | 140172 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 344 | 362358 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 312 | 34757 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 301 | 150799 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 290 | 78350 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 269 | 50778 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 264 | 99724 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 256 | 23521 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 252 | 26178 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 249 | 253181 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 229 | - | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 228 | 72308 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 221 | 123128 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 217 | 47496 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 215 | 83015 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 207 | 220650 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 201 | 74158 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 198 | 198318 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 190 | 94981 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 185 | 10543 | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 浙江旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
五、辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院对比哪个好?
1、浙江旅游职业学院师资介绍和属性介绍
浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政府共建的一所公办高等旅游院校。学校坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地——杭州,拥有萧山、千岛湖两大校区,共占地1080亩,总建筑面积约27万平方米。两大校区分别与钱塘江、千岛湖交相辉映。萧山校区为国家4a级旅游景区,千岛湖校区依山傍湖,尽享5a级景区资源,是理想的求知圣地。学校前身为1983年创建的浙江省旅游职工中等专业学校,2000年升格为浙。
2、辽源职业技术学院师资介绍和属性介绍
辽源职业技术学院是1999年7月经国家教育部批准成立、由辽源市人民政府主办的一所专科层次的普通高等学校。2004年学院被教育部、建设部确定为全国71所建筑行业技能型紧缺人才培养工程点校之一。2005年学院被教育部、财政部确定为国家资助煤矿安全实训基地建设点校之一。 2007年被吉林省教育厅确定为首批重点建设示范性高等职业院校。2006、2014年两次顺利通过教育部组织的高等职业院校人才培养工作。
相关文章
长春大学和山东中医药大学哪个好 对比排名分数线
2024-06-13 11:05:14- 2024-06-12 16:42:56
- 2024-06-12 10:08:07
- 2024-06-14 10:03:23
- 2024-06-14 10:02:39
- 2024-06-14 10:01:49
- 2024-06-14 10:00:44
- 2024-06-14 09:59:45
- 2024-06-14 09:58:43
吉林建筑大学和重庆师范大学哪个好 对比排名
2024-06-14 10:23:15辽源职业技术学院和浙江旅游职业学院哪个好
2024-06-14 10:04:50长春大学和山东中医药大学哪个好 对比排名分
2024-06-13 11:05:14- 2024-06-12 16:42:56
- 2024-06-12 10:08:07