河北大学在安徽招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的河北大学在安徽的招生计划和人数,希望大家在报考河北大学时作为参考!
一、河北大学在安徽招生计划和人数数据整理
1、河北大学在安徽的通信工程((5390元/年))招生人数为3人;
2、河北大学在安徽的工商管理((5060元/年))招生人数为3人;
3、河北大学在安徽的新闻传播学类((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学))招生人数为2人;
4、河北大学在安徽的信息安全((5390元/年))招生人数为3人;
5、河北大学在安徽的环境科学与工程类((5390元/年;含环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程))招生人数为3人;
6、河北大学在安徽的广告学((5060元/年))招生人数为3人;
二、河北大学在安徽高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年河北大学在安徽的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
人工智能 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
经济统计学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
财政学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
财务管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
工商管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
新闻传播学类 ((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
金融学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
信息安全 ((5390元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((5390元/年;含环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
物理学类 ((5390元/年;含物理学、应用物理学;应用物理学专业不招色盲考生,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
生物科学类 ((5390元/年;含生物科学、生物技术、生物信息学)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
智能医学工程 ((5720元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
中国语言文学类 ((5060元/年;含汉语言文学、汉语国际教育)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
财政学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
财务管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
英语 ((5390元/年;只招英语语种考生)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
广告学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
法学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
2、2021年河北大学在安徽的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 ((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
计算机类 ((5390元/年;含计算机科学与技术、信息安全)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
工商管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
金融学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
财务管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
生物科学类 ((5390元/年;含生物科学、生物技术、生物信息学)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
财政学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((5390元/年;含环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱考生慎重报考,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
通信工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
中国语言文学类 ((5060元/年;含汉语言文学、汉语国际教育)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
广告学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
财政学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
法学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
财务管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
英语 ((5390元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
3、2020年河北大学在安徽的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 ((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((5060元/年;含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
广告学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
财政学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
财务管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
工商管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
英语 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
法学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((5060元/年;含新闻学、广播电视学、编辑出版学)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 2 | - | 理科 |
经济统计学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
金融学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
财政学 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
电子商务 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
财务管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((5060元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
信息安全 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
环境科学与工程类 ((5390元/年;含环境科学、环境工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
生物科学类 ((5390元/年;含生物科学、生物技术、生物信息学)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
人工智能 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((5390元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
三、河北大学的师资力量简介
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津工商学院,“实事求是”校训传统在这一时期得以确立。抗战时期,学校不避灾祸,坚守津门,逆境办学,汇集了一大批名师巨擘,在当时享有“煌煌北国望学府,巍巍工商独称尊”之美誉。其后,学校历经私立津沽大学、国立津沽大学、天津师范学院、天津师范大学不同时期。1960年,河北省委、省政府决定建设一所以省名定名的综合性大学,天津师范大学遂改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,迁址河北省保定市。2005年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。学校虽数易校名,几经辗转,但办学历史从未中断,发展成为具有影响力的综合性大学。学校建设与发展得到河北省委、省政府和教育部等国家部委的大力支持。2002年,成为财政部、教育部重点支持的全国5所高校之一。2005年,成为河北省人民政府与教
相关文章
吉林化工学院安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-10 10:22:50四川华新现代职业学院安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-08 10:42:21- 2024-05-23 03:08:52
- 2024-06-11 10:23:39
- 2024-06-11 10:21:59
- 2024-06-11 10:21:45
- 2024-06-11 10:20:07
- 2024-06-11 10:19:57
- 2024-06-11 10:18:03
北京邮电大学安徽招生计划人数 招生专业代
2024-06-16 09:25:00皖南医学院安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-12 10:03:47河北大学安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-11 10:24:11吉林化工学院安徽招生计划人数 招生专业代
2024-06-10 10:22:50四川华新现代职业学院安徽招生计划人数 招
2024-06-08 10:42:21