北京邮电大学在安徽招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的北京邮电大学在安徽的招生计划和人数,希望大家在报考北京邮电大学时作为参考!
一、北京邮电大学在安徽招生计划和人数数据整理
1、北京邮电大学在安徽的电子信息类((元班)(5500元/年;含通信工程、电子科学与技术;本硕博贯通培养实验班;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区))招生人数为6人;
2、北京邮电大学在安徽的电子信息类((5500元/年;含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区))招生人数为17人;
3、北京邮电大学在安徽的自动化类((智能机器人与智慧物流)(5500元/年;含邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班);沙河校区))招生人数为5人;
4、北京邮电大学在安徽的通信工程((大类招生)(5500元/年;含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区))招生人数为20人;
5、北京邮电大学在安徽的管理科学与工程类((商务智能与智慧供应链)(5000元/年;含邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能);沙河校区))招生人数为4人;
6、北京邮电大学在安徽的数字媒体技术((5500元/年;沙河校区))招生人数为2人;
二、北京邮电大学在安徽高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年北京邮电大学在安徽的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息类 ((元班)(5500元/年;含通信工程、电子科学与技术;本硕博贯通培养实验班;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 6 | - | 理科 |
电子信息类 ((5500元/年;含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 17 | - | 理科 |
人工智能 ((大类招生)(5500元/年;含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | 22 | - | 理科 |
自动化类 ((智能机器人与智慧物流)(5500元/年;含邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班);沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
计算机类 ((5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | 24 | - | 理科 |
金融科技 ((5000元/年;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
理科试验班 ((信息科学)(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
通信工程 ((大类招生)(5500元/年;含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业;一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | 20 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((商务智能与智慧供应链)(5000元/年;含邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能);沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((5500元/年;沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
日语 ((5500元/年;外语语种为英语;沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
工商管理类 ((5000元/年;含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学);一年级在沙河校区,二至四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;外语语种为英语;沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 4 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((5000元/年;沙河校区)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
2、2021年北京邮电大学在安徽的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机类 ((5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 19 | - | 理科 |
通信工程 ((大类招生)(5500元/年;含电子信息工程、通信工程专业;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 20 | - | 理科 |
电子信息类 ((5500元/年;含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | 15 | - | 理科 |
邮政管理 ((互联网与智慧物流)(5000元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
金融学类 ((5000元/年;含大数据管理与应用、金融科技;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
机械工程 ((机器人试验班)(5500元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
网络空间安全 ((大类招生)(5500元/年;含网络空间安全、信息安全专业;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | 12 | - | 理科 |
人工智能 ((大类招生)(5500元/年;含信息工程、人工智能、自动化专业;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 15 | 17 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((5500元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
理科试验班 ((信息科学)(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学;一二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | 6 | - | 理科 |
邮政工程 ((互联网与智慧物流)(5500元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
工商管理类 ((5000元/年;含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学);一、二、三年级教学安排在沙河校区四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 4 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((5000元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
日语 ((5500元/年;外语语种为英语;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;外语语种为英语;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
3、2020年北京邮电大学在安徽的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
日语 ((5500元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定;只招外语语种为英语的考生)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
英语 ((5500元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定;只招外语语种为英语的考生)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
公共事业管理 ((5000元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
计算机类 ((5500元/年;含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | 19 | - | 理科 |
电子信息类 ((5500元/年;含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | 21 | - | 理科 |
网络空间安全 ((大类招生)(5500元/年;含网络空间安全、信息安全;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | 12 | - | 理科 |
自动化类 ((5500元/年;含自动化、测控技术与仪器;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | 8 | - | 理科 |
通信工程 ((大类招生)(5500元/年;含电子信息工程、通信工程;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | 20 | - | 理科 |
机械工程 ((机器人试验班)(5500元/年;二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | 7 | - | 理科 |
科技与创意设计试验班 ((5500元/年;含工业设计(智能与信息交互设计、数字媒体技术;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
应用物理学 ((5500元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
工商管理类 ((5000元/年;含工商管理、会计学、经济学;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((5000元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
电子商务 ((5000元/年;一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学地点将根据学校规划安排确定)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
三、北京邮电大学的师资力量简介
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。学校坚持以****思想为指导,坚持立德树人根本任务,扎根中国大地办好**大学。学校始终肩负“传邮万里国脉所系”的家国情怀。自1955年建校以来,经过60多年的建设与发展,学校全日制教育已经形成了信息背景浓郁、专业特色鲜明、学科优势突出的办学格局。学校现设有信息与通信工程学院、电子工程学院、计算机学院(国家示范性软件学院)、网络空间安全学院、人工智能学院、现代邮政学院(自动化学院)、经济管理学院、理学院、人文学院、数字媒体与设计艺术学院、马克思主义学院、国际学院、
相关文章
皖南医学院安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-12 10:03:47河北大学安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-11 10:24:11吉林化工学院安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-10 10:22:50- 2024-06-16 09:22:50
- 2024-06-16 09:20:58
- 2024-06-16 09:19:07
西安文理学院和江苏师范大学哪个好 对比排名分数线
2024-06-16 09:17:14- 2024-06-16 09:15:24
高考理科432分左右可以上哪些公办本科大学
2024-06-16 09:13:29北京邮电大学安徽招生计划人数 招生专业代
2024-06-16 09:25:00皖南医学院安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-12 10:03:47河北大学安徽招生计划人数 招生专业代码
2024-06-11 10:24:11吉林化工学院安徽招生计划人数 招生专业代
2024-06-10 10:22:50四川华新现代职业学院安徽招生计划人数 招
2024-06-08 10:42:21